A 2011. évi Preyer pályázat teljes pontozása.
| Sorszám | Novella címe | Szerző neve | X.X. | X.X. | X.X. | Összesen | |
| 1 | A ragadozó | Tarány Sándor | 3 | 9 | 8 | 20 | |
| 2 | Vakrepülés | Tarány Sándor | 2 | 9 | 6 | 17 | |
| 3 | A Világpusztító | Szabó Krisztina Emese | 0 | 9 | 6 | 15 | |
| 4 | A beteljesülés | H.Gábor Erzsébet | 0 | 9 | 6 | 15 | |
| 5 | Frontmutáció | H.Gábor Erzsébet | 0 | 9 | 4 | 13 | |
| 6 | Regnum Dei 2.0 | Tálos Barbara | 7 | 11 | 7 | 25 | |
| 7 | GIRON | Vass Z.Zsolt | 5 | 12 | 2 | 19 | |
| 8 | A dolgok vége | Vass Z.Zsolt | 5 | 11 | 1 | 17 | |
| 9 | A túlélés keresztje | Rosmann László | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 10 | Világvonal | Rosmann László | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 11 | Első látásra… | Drgács Gabriella | 5 | 9 | 14 | 28 | |
| 12 | Apó meséje | Sélei János | 5 | 8 | 11 | 24 | |
| 13 | Álmodók | Sélei János | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 14 | Kollázs a Vörös… | Novák Gábor | 0 | 12 | 3 | 15 | |
| 15 | Idő-idő… | Alpár Levente | 0 | 11 | 6 | 17 | |
| 16 | Paranormális történet | Alpár Levente | 0 | 9 | 6 | 15 | |
| 17 | Expedíció | Regőczi Gergely | 5 | 9 | 11 | 25 | |
| 18 | Tökéletes szimuláció | Regőczi Gergely | 13 | 10 | 14 | 37 | |
| 19 | Az ezüstfonál | Dr.Dunai József | 12 | 9 | 10 | 31 | |
| 20 | A kijárat kapujában | Dezső Anna | 12 | 9 | 10 | 31 | |
| 21 | Csillagvándorok | Kirsch Ákos | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 22 | A kolónia | Kirsch Ákos | 11 | 8 | 12 | 31 | |
| 23 | Elme kontra elme | Pekola Gábor | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 24 | Mona Lisa mosolya | Pekola Gábor | 14 | 12 | 13 | 39 | |
| 25 | Intuitív | Péter Dániel | 11 | 13 | 10 | 34 | |
| 26 | Tovasikló árnyak | Péter Dániel | 11 | 13 | 12 | 36 | |
| 27 | A patkányok kora | Dr. Smiri Sándor | 15 | 11 | 14 | 40 | |
| 28 | Mágikus 27 | Karádi Kázmér | 15 | 12 | 14 | 41 | |
| 29 | Messze… | Becsák Viktória | 9 | 10 | 7 | 26 | |
| 30 | Anya mikor… | Guzslován Gábor | 7 | 11 | 14 | 32 | |
| 31 | Jeanne D’arc… | Révész István | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 32 | Találkozás | Gál Sándor | 0 | 9 | 6 | 15 | |
| 33 | A halhatatlan ember | Elbert Anita | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 34 | A varázsló csillagai | Elbert Anita | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 35 | Memento mori | Oravecz Zoltán | 8 | 14 | 11 | 33 | |
| 36 | Primitív jövő | Oravecz Zoltán | 5 | 13 | 15 | 33 | |
| 37 | Uluru | Varga T.J. Craz | 13 | 11 | 15 | 39 | |
| 38 | A siker gyümölcse | Bálint Endre | 12 | 11 | 11 | 34 | |
| 39 | A képzeleten túl | Osváth Dezső | 0 | 8 | 10 | 18 | |
| 40 | Mikor Farizeus… | Benedek J.M. | 7 | 13 | 14 | 34 | |
| 41 | Eljövő múlt | Nuszpl Zsolt | 7 | 11 | 12 | 30 | |
| 42 | Gyerekjáték | Bajzafi Ferenc | 10 | 14 | 15 | 39 | |
| 43 | Szabad-e locsolni | Deák Ferenc | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 44 | A dimenziókonténer | Deák Ferenc | 15 | 13 | 13 | 41 | |
| 45 | Játék | Seres László | 12 | 8 | 13 | 33 | |
| 46 | Túldimenzionálva | Seres László | 0 | 8 | 6 | 14 | |
| 47 | T.M.I. | Páll Tamás | 9 | 10 | 5 | 24 | |
| 48 | Az egér | Kohári Imre | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 49 | 2012. | Kohári Imre | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 50 | Átváltozások | Zakor László | 14 | 10 | 15 | 39 | |
| 51 | Álmodni való | Tóthné Baranyai J. | 6 | 11 | 12 | 29 | |
| 52 | Szolga-sors | Tóthné Baranyai J. | 10 | 13 | 12 | 35 | |
| 53 | Eszmélés | Puskás Bence | 5 | 10 | 6 | 21 | |
| 54 | Nincs semmi baj | Bukros Zsolt | 15 | 10 | 15 | 40 | |
| 55 | Évforduló | Bukros Zsolt | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 56 | Wireless | Hack-Handa J. | 14 | 13 | 11 | 38 | |
| 57 | Részleges hely… | Hack-Handa J. | 14 | 11 | 14 | 39 | |
| 58 | Védelmezők | Ladányi József | 15 | 14 | 14 | 43 | |
| 59 | A kapu | Ladányi József | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 60 | Körforgás | Flórián Judit | 9 | 9 | 0 | 18 | |
| 61 | Sugallat | Bora László | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 62 | Válaszút | Bora László | 15 | 10 | 14 | 39 | |
| 63 | A szexdroid | Maron A.Andrea | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 64 | Hurok | Jávorka Brigitta | 13 | 13 | 8 | 34 | |
| 65 | Időgép | Rozán Eszter | 13 | 9 | 14 | 36 | |
| 66 | Asztrocsibe | Czövek Andrea | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| 67 | Földvédő | Újhelyi András | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 68 | A sebész | Pádár András | 10 | 14 | 9 | 33 | |
| 69 | Dave G. utazása | Kovács Bence | 9 | 11 | 3 | 23 | |
| 70 | Elit Csapat | Dénes Eszter | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 71 | Figyelemtranszport | Domján Kornélia | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| 72 | Három történet | Somlai Zoltán | 3 | 9 | 7 | 19 | |
| 73 | A név | Somlai Zoltán | 3 | 11 | 3 | 17 | |
| 74 | Toboz és Topáz | Kolláth Orsolya | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 75 | 42.mp. | Sólyom Csaba | 5 | 14 | 0 | 19 | |
| 76 | A halálfejes óra | Horváth Gergely | 6 | 14 | 10 | 30 | |
| 77 | Mentőakció | Szilágyi Péter | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 78 | „2084” | Barkóczi T.E. | 10 | 10 | 11 | 31 | |
| 79 | May Be | Béres Bence | 11 | 12 | 9 | 32 | |
| 80 | Az óceán gy… | Cs. Guth E. | 10 | 13 | 0 | 23 | |
| 81 | Az utolső m… | Albert Tamás | 9 | 11 | 15 | 35 | |
| 82 | Phantom | Bedécs Angelika | 8 | 13 | 9 | 30 | |
| 83 | Heartbeat | Szalkai E. | 7 | 12 | 5 | 24 | |
| 84 | Requiem | Bárdos Bence | 10 | 13 | 13 | 36 | |
| 85 | „B” | Bárdos Bence | 12 | 14 | 12 | 38 | |
| 86 | Chang’e, ked… | Körtvélyes Á. | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 87 | Cure for… | Hemző R. | 15 | 10 | 13 | 38 | |
| 88 | Az üres kulacsos.. | Hemző R. | 10 | 14 | 13 | 37 | |
| 89 | Pygmalion | Molnár D. | 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 90 | Utazás | Miczki G. | 5 | 12 | 0 | 17 | |
| 91 | A birodalom a… | Szigetvári E. | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| 92 | Államszerv | Palotai N. | 10 | 14 | 9 | 33 | |
| 93 | Clair-V… | Hegedűs A. | 15 | 13 | 11 | 39 | |
| 94 | Három lépés | Hegedűs A. | 14 | 12 | 15 | 41 | |
| 95 | Messzi | Ruttenschmidt G. | 14 | 13 | 13 | 40 | |
| 96 | A vörös ruhás… | Nagy Tamás | 13 | 14 | 15 | 42 | |
| 97 | Nagy lélek | Nagy Tamás | 10 | 12 | 12 | 34 | |
| 98 | Karthago leányai | Radics Roland | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 99 | Elbolygótlanodva | Csányi Lajos | 13 | 11 | 9 | 33 | |
| 100 | Vízbe vetett… | Hantos Norbert | 15 | 13 | 10 | 38 | |
| 101 | Idegenek | Czibere Péter | 15 | 11 | 13 | 39 | |
| 102 | A jövőgép | Czibere Péter | 15 | 10 | 12 | 37 | |
| 103 | Zöld riasztás | Csorba Nóra | 12 | 9 | 12 | 33 | |
| 104 | Hazafelé | Kiss krisztián | 10 | 9 | 14 | 33 | |
| 105 | Idegenek | Gali Viktor | 15 | 9 | 12 | 36 | |
| 106 | Kilépés | Farkas Balázs | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 107 | Letűnt világ | Valyon Tamás | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 108 | Fejvadászkeringő | Hódosi Noémi | 15 | 11 | 12 | 38 | |
| 109 | Amikor minden… | Hódosi Noémi | 10 | 12 | 3 | 25 | |
| 942 | 1190 | 1014 | 3146 |
Meta
SF linkek
Legutóbbi hozzászólások
Meta
SF linkek