A 2012. évi Preyer pályázat teljes pontozása.
| Sorszám | Novella címe | Szerző neve | xx | xx | xx | Összesen |
| 01. | Szigeti-V.család ö… | T.Király Gizella | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 02. | Nyugdíj előtt | Domokos Anna | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 03. | Gyermeki ártatlanság | Domokos Anna | 5 | 12 | 12 | 29 |
| 04. | Amulett | Orosz T. Csaba | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 05. | A nagy láng előtt | Orosz István/Kenneth Witaker | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 06. | Egyedül a tömegben | Vincze Gábor | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 07. | Éber álmok | Monzéger Katalin | 5 | 13 | 11 | 29 |
| 08. | Lehetséges… | Kránicz Szilvia | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 09. | Hulla a háztetőn | Kertai István | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 10. | Trisztán évei | Benedek József Mihály | 7 | 13 | 10 | 30 |
| 11. | A sci-fi próféta | Benedek József Mihály | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 12. | Óriások | Kun András | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 13. | A (majdnem) végtelen… | Regőczi Gergely | 7 | 8 | 14 | 29 |
| 14. | Négyszázhatvannyolc | Bártfai Gergely | 6 | 11 | 4 | 21 |
| 15. | A zerge baleset | Bozóky József | 7 | 14 | 11 | 32 |
| 16. | Thüringia | Bozóky József | 13 | 13 | 12 | 38 |
| 17. | Fázisok | Demjén Zsófia/Joe Demien | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 18. | Élj a mi szabályaink… | Ács Imola | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 19. | Hullámhossz | Papp Krisztián | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 20. | Az Evolucionizáló | Juhász Roland | 15 | 14 | 15 | 44 |
| 21. | A halál Interneten érkezik | Papp Dezső | 14 | 6 | 14 | 34 |
| 22. | Hús és fém | Rákosi Miklós / Mickey Long | 13 | 13 | 7 | 33 |
| 23. | Világvége | Tölli Tamás | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 24. | A lény | Tölli Tamás | 13 | 10 | 14 | 37 |
| 25. | Lefelé a lelkek folyosóján | Tomasovszki István / SPT | 12 | 10 | 9 | 31 |
| 26. | Párhuzamos bizonyítási gyak. | Tomasovszki István / SPT | 14 | 12 | 13 | 39 |
| 27. | Neutrínó Teleszkóp | Mező István | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 28. | Műtét a pajtában | Kertész István / Stephen Curtis | 14 | 8 | 6 | 28 |
| 29. | Lélekamőbák | Kertész István / Stephen Curtis | 13 | 10 | 7 | 30 |
| 30. | Szentháromság | Baricska Éva | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 31. | Szövetség | Nagy Richárd | 6 | 11 | 8 | 25 |
| 32. | A zóna peremén | Nagy Richárd | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 33. | Kulcsszerep | Izsák Zsolt | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 34. | Az anyag | Szima Rella | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 35. | Kaleidoszkóp világ | Szentes Gyula | 6 | 12 | 13 | 31 |
| 36. | A szoba | Szentes Gyula | 6 | 13 | 12 | 31 |
| 37. | Enteron | Teklesz Botond | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 38. | Képtelenség | Puska Veronika / Nibela | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 39. | NIBIRU | Puska Veronika / Nibela | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 40. | Visszaszámlálás | Schludt Lászlóné / Tóth Anna | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 41. | Agresszió nélkül | Rozán Eszter | 9 | 13 | 15 | 37 |
| 42. | Az eltűnt nép | Gábor Kitti | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 43. | Fagyott világok | Németi Zoltán | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 44. | Ítélet | Németi Zoltán | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 45. | Kincstár | Horváth Zoltán | 7 | 13 | 13 | 33 |
| 46. | Betolakodók | Ladányi József | 15 | 14 | 15 | 44 |
| 47. | A kiégés korszaka | Novák Andor | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 48. | Intelligens tervezés | Hack-Handa József | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 49. | Három nap | Monzéger Katalin | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 50. | A szabadság ára | Barabás Levente Szilárd | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 51. | Az őrszem zöld szeme | Kertai István | 7 | 14 | 13 | 34 |
| 52. | A választható válaszok… | S.hunter’ | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 53. | Új élet | Mercsek Tímea | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 54. | Otthon2 | Ardai Zsolt | 8 | 8 | 12 | 28 |
| 55. | Számítóember | Tóth-Kovács Nikolett | 6 | 11 | 15 | 32 |
| 56. | Az ötödik és én | Feltizi-Veress András | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 57. | A folyosó végén | Feltizi-Veress András | 10 | 11 | 0 | 21 |
| 58. | Magam ura | Mészáros Gyula | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 59. | Szelidnyugat | Mészáros Gyula | 15 | 14 | 12 | 41 |
| 60. | A puszta | Pál Kitti | 13 | 7 | 8 | 28 |
| 61. | Őrség idején | Drgács Gabriella | 10 | 14 | 10 | 34 |
| 62. | Haláli jó vendéglátás | Lantos andrea | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 63. | Kilenc kicsi kínai | Bukros Zsolt | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 64. | Jelentés az utolsó bolygóról | Szalay Dániel | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 65. | Idővonal | Pap Zsófia | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 66. | Karantén égen, földön | Csonka László | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 67. | Legfelső szint | Hantos Norbert | 15 | 14 | 15 | 44 |
| 68. | A béka | Ujhelyi András | 13 | 14 | 13 | 40 |
| 69. | Az ásványvadász | Vid Ödön | 12 | 15 | 13 | 40 |
| 70. | Paradoxon | Czövek Andrea | 10 | 6 | 13 | 29 |
| 71. | Lény és űrlény | Sági Veronika / ESVY | 14 | 9 | 13 | 36 |
| 72. | Követek | Szilágyi Péter | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 73. | Örök búzamezők | Molnár balázs | 10 | 15 | 13 | 38 |
| 74. | Az eltűnt bizonyíték | Szabó János | 14 | 11 | 13 | 38 |
| 75. | A lány odaátról | Tóth Ákos | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 76. | A harmadik állapot | Tóth Ákos | 10 | 9 | 12 | 31 |
| 77. | A második élet legendája | Vizsy Krisztián /Titan Retriever | 11 | 10 | 11 | 32 |
| 78. | Békés kolónia | Bárdos Norbert | 8 | 15 | 7 | 30 |
| 79. | Sötét jövő | Hajdú Kitti | 8 | 11 | 4 | 23 |
| 80. | A díler | Palotai Nándor | 15 | 14 | 10 | 39 |
| 81. | 7000 km2 | Hegedűs András | 13 | 13 | 10 | 36 |
| 82. | Hasonlóság | Sztanó Ágnes | 15 | 14 | 7 | 36 |
| 83. | Kendra | Otrosinka Gábor / SKD | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 84. | A lélekbúvár | Szabady Shira | 3 | 12 | 0 | 15 |
| 85. | Rubin királynő | Németh Roland / Nowotny | 15 | 13 | 14 | 42 |
| 86. | Chronos | Köcsky Rudolf | 15 | 10 | 14 | 39 |
| 87. | Az ébredés éve | Köcsky Rudolf | 14 | 13 | 13 | 40 |
| 88. | Színház az egész világegyetem | Hollós Judit | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 89. | Lehetséges? | Horváth Tamás | 6 | 11 | 6 | 23 |
| 90. | M.M.O. | Horváth Tamás | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Össz. | 837 | 937 | 802 | 2576 |
Meta
SF linkek
Legutóbbi hozzászólások
Meta
SF linkek