A 2013. évi Preyer pályázat teljes pontozása.
Sorszám | Novella címe | Szerző neve | V.L. | CS.T. | B.K.K. | Összesen |
1 | Ajtónállóvá vedlett… | Vecsera Sándor | 1 | 10 | 7 | 18 |
2 | Jövő a múltban | Vecsera Sándor | 4 | 10 | 7 | 21 |
3 | A szerelem ereje | Vaszkó Zsolt / Vaska Salmemes | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Jelen, múlt s jövő | Vaszkó Zsolt / Vaska Salmemes | 0 | 6 | 2 | 8 |
5 | Az Istenek gyermekei | Sebők Mihály | 4 | 11 | 7 | 22 |
6 | Fraktál | Batka Máté | 4 | 9 | 5 | 18 |
7 | A gesztenye | Szentes Gyula | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | A tesztbábú | Szentes Gyula | 4 | 9 | 6 | 19 |
9 | Vándorláshiba | Szemerédy András | 4 | 13 | 0 | 17 |
10 | Az óriás kerék | Bernáth Zsolt | 15 | 11 | 14 | 40 |
11 | Adatbázis a holdon | Szilágyi Donát | 4 | 8 | 7 | 19 |
12 | A lift | Bernáth Zsolt | 13 | 10 | 0 | 23 |
13 | Gliese | Jurkovics Milán | 9 | 6 | 13 | 28 |
14 | A Remény nevében | Varga Attila | 7 | 10 | 11 | 28 |
15 | A négy elem | Szabados Anita / Anita Libertini | 0 | 6 | 0 | 6 |
16 | Segítő hóangyal | Deák Paula | 0 | 10 | 0 | 10 |
17 | The begining | Nagy viktor | 2 | 6 | 6 | 14 |
18 | A léptető | Kis Dávid | 3 | 12 | 9 | 24 |
19 | Homok | Bönde Szilveszter | 6 | 11 | 13 | 30 |
20 | Embernek lenni betegség | Bönde Szilveszter | 5 | 12 | 9 | 26 |
21 | Csillaggyermek | Rieger Klaudia | 3 | 9 | 0 | 12 |
22 | Az androidlány álma | Rieger Klaudia | 7 | 8 | 14 | 29 |
23 | Sötét titok | Ivanics Ferenc | 12 | 9 | 13 | 34 |
24 | Kristály-szféra | Ivanics Ferenc | 13 | 9 | 15 | 37 |
25 | Egy festmény születése | Lencsés Károly /Charles Lionsa | 3 | 13 | 7 | 23 |
26 | Maradj! | Wersényi György | 3 | 12 | 14 | 29 |
27 | Az ébredés | Wersényi György | 5 | 8 | 11 | 24 |
28 | Kipukkad az űrbuborék | Szunyogh Gábor / Bezdom Iván | 12 | 14 | 12 | 38 |
29 | Zene füleiknek | Szunyogh Gábor / Bezdom Iván | 13 | 13 | 10 | 36 |
30 | Az akció | Szaszkó Gabriella | 12 | 9 | 12 | 33 |
31 | Ametiszt bánata | Dobák Mária | 2 | 6 | 6 | 14 |
32 | Mennyből az angyal | Seres László / Klarko Polo | 1 | 9 | 15 | 25 |
33 | THC the holy craw | Grosinger András | 12 | 14 | 3 | 29 |
34 | A sivatag legendája | Szente Erika | 0 | 6 | 0 | 6 |
35 | Az éjszakai látogató | Szabó Levente | 0 | 6 | 3 | 9 |
36 | A hullámlovas | Karádi Kázmér / Edward Hooper | 0 | 12 | 10 | 22 |
37 | A tárgy | Erdei L. Tamás | 2 | 11 | 0 | 13 |
38 | Humusz | Erdei L. Tamás | 0 | 10 | 0 | 10 |
39 | Vulkán | Majorosné Jósvai Éva | 0 | 9 | 10 | 19 |
40 | Mint egy ember | Mészáros Gyula | 12 | 10 | 15 | 37 |
41 | É.v.a | Lesti Bertalan | 0 | 6 | 0 | 6 |
42 | Tündérmese | Lesti Bertalan | 0 | 7 | 8 | 15 |
43 | Ha egyszer elpusztul… | Albert Tamás / Damien Grove | 3 | 13 | 14 | 30 |
44 | Válaszúton | Albert Tamás / Damien Grove | 0 | 14 | 12 | 26 |
45 | Utolsó dilemma | Nagy-Eged Boldizsár | 13 | 10 | 8 | 31 |
46 | Bogumil | Fedák Anita | 0 | 9 | 0 | 9 |
47 | A semmi közepén | Mohácsi Zoltán | 6 | 13 | 10 | 29 |
48 | Személyes ügyek | Monzéger Katalin | 6 | 12 | 12 | 30 |
49 | Újra Élet | Pospischil Barnabás | 8 | 14 | 4 | 26 |
50 | Nagy utazás | Schuller Emil | 7 | 10 | 4 | 21 |
51 | Bújj, bújj emlék! | Bajzafi Ferenc | 13 | 15 | 14 | 42 |
52 | Házikedvenc | Juhász Roland | 15 | 13 | 14 | 42 |
53 | Bek | Juhász Roland | 15 | 13 | 14 | 42 |
54 | A Dowanga-barlang | Lente Gábor / Szamaránszki Gábor | 14 | 13 | 13 | 40 |
55 | Ott túl | Rozán Eszter | 0 | 9 | 14 | 23 |
56 | Idegen | Bálint Gábor | 8 | 14 | 10 | 32 |
57 | Legenda | Cinkóczi Krisztina | 3 | 13 | 0 | 16 |
58 | A görögtanár | Csonka László / Boros Tiborc | 8 | 10 | 10 | 28 |
59 | 3 D sakk | Csonka László / Boros Tiborc | 14 | 9 | 13 | 36 |
60 | Európa | Rozványi Dávid | 10 | 14 | 12 | 36 |
61 | A Dicső Déli… | Edelmayer Róbert / B.M.Yerro | 10 | 13 | 7 | 30 |
62 | Kapaszkodó | Edelmayer Róbert / B.M.Yerro | 15 | 14 | 10 | 39 |
63 | Virág fekete háttérrel | Sági Veronika | 14 | 15 | 10 | 39 |
64 | Az ajtón túl | Monzéger Katalin | 15 | 14 | 15 | 44 |
65 | Csak ez az egy | Ács Imola | 15 | 14 | 10 | 39 |
66 | A hihetetlen utazás | Markó Tamás | 7 | 11 | 6 | 24 |
67 | Az Aszteroszférán túl | Pregh Balázs/Tion-Tasy-Tasy-Tion | 6 | 12 | 10 | 28 |
68 | Az érem másik oldala | Pregh Balázs/Tion-Tasy-Tasy-Tion | 5 | 11 | 9 | 25 |
69 | Egyensúly | Dudás Kiss Csaba | 3 | 7 | 9 | 19 |
70 | Purgatórium | Hack-Handa József | 5 | 12 | 0 | 17 |
71 | A családi erdő | Csabai Attila | 4 | 12 | 7 | 23 |
72 | Amazonok | Csabai Attila | 5 | 13 | 8 | 26 |
73 | A Szentjánosbogarak v… | Földi Brigitta | 3 | 6 | 0 | 9 |
74 | Plasztikember | Karsai Richárd / Michael Kay | 9 | 12 | 3 | 24 |
75 | Öröklét | Barabás Levente Szilárd / Dyck Van Hujt | 14 | 14 | 12 | 40 |
76 | 51 | Ladányi József | 15 | 14 | 15 | 44 |
77 | A vízmezők | Ladányi József | 15 | 13 | 14 | 42 |
78 | Az örök túlélő | Talabér Dániel | 8 | 12 | 11 | 31 |
79 | Az újrateremtés könyve | Mandl Orsolya / Nerina | 14 | 14 | 13 | 41 |
80 | Fraktál | Bertalan Dávid | 14 | 12 | 14 | 40 |
81 | Atom diszkont | Szöllösi Kristóf | 7 | 11 | 9 | 27 |
82 | A botanikusok | Papp Levente | 3 | 9 | 10 | 22 |
83 | A Balaton közepén | Papp Levente | 3 | 10 | 6 | 19 |
84 | Alternatív gyógymód | Szilágyi Heléna | 10 | 10 | 12 | 32 |
85 | Valamit valamiért | Szilágyi Heléna | 3 | 9 | 7 | 19 |
86 | Kapcsolat | Danyi Zoltán | 2 | 9 | 6 | 17 |
87 | Ragyogó árnyak | Zsíros Edit | 3 | 13 | 0 | 16 |
88 | Hangok nélkül | Szegedi Márk | 3 | 9 | 6 | 18 |
89 | Tizenhárom agyagfigura | Hantos Norbert | 14 | 15 | 8 | 37 |
90 | Hálóbarát | Guzslován Gábor | 14 | 11 | 10 | 35 |
91 | A próba | Kovács Sándor / Adana Sándor | 14 | 13 | 13 | 40 |
92 | 2401. | Kocsis László | 15 | 14 | 10 | 39 |
93 | A HIBA | Kocsis László | 15 | 10 | 11 | 36 |
94 | Nyomor | Nagy Tamás | 4 | 14 | 12 | 30 |
95 | Rászid | Nagy Tamás | 7 | 10 | 11 | 28 |
96 | Mr. Doe felemelkedése… | Loós Tamás | 5 | 15 | 7 | 27 |
97 | Lelystad alszik | Süle Zoltán | 3 | 14 | 14 | 31 |
98 | Kiberistenek színjátéka | Bakti viktor | 7 | 15 | 10 | 32 |
99 | Határvonal | Rébb Terézia | 12 | 12 | 10 | 34 |
100 | A fehér madár | Hekl krisztina | 10 | 10 | 13 | 33 |
101 | Határozott jövő | Hegedűs András | 15 | 15 | 15 | 45 |
102 | Egyenlőség | Hegedűs András | 14 | 15 | 14 | 43 |
103 | Quasimodo az űrben | Pacsay Imre / P.O.Emery | 3 | 15 | 10 | 28 |
104 | Pech | Pacsay Imre / P.O.Emery | 6 | 14 | 12 | 32 |
105 | FZ13 a földön | Nagy Ádám | 4 | 11 | 7 | 22 |
106 | Nina | Nagy Ádám | 7 | 13 | 7 | 27 |
107 | Quinque | Varga Gabriella | 13 | 15 | 11 | 39 |
108 | Elmentem a vásárba… | Nagy Gábor József | 13 | 14 | 7 | 34 |
109 | Regenezis | Czövek Andrea / Mab Tee | 15 | 13 | 13 | 41 |
110 | A roncsok árnyékában | Palotai Nándor | 6 | 14 | 8 | 28 |
111 | Oculos | Nagy Judit | 8 | 11 | 10 | 29 |
112 | Respublica | Hack-Handa József | 14 | 10 | 7 | 31 |
Összesen: | 813 | 1255 | 973 | 3041 |
Meta
SF linkek
Legutóbbi hozzászólások
Meta
SF linkek