| Novella címe | Szerző | V.L. | CS.T. | B.K.K. | Össz | |
| 1 | Osztódás | Virág Albert | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 2 | A lélek halála | Poós Gergely | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 3 | Kő, kavics, szürke por | Poós Gergely | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 4 | A különleges klón | Demjén Zsófia | 12 | 7 | 14 | 33 |
| 5 | A ROVAR | Papp Béla | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 6 | Élet és halál | Török Ábel | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Paladryn | Török Ábel | 14 | 10 | 9 | 33 |
| 8 | Parazita | Molnár Bence Ákos | 14 | 4 | 5 | 23 |
| 9 | Előre visz csak az út | Solymosi Veronika | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Káin-elmélet | Páll Tamás | 10 | 5 | 12 | 27 |
| 11 | Aki visszafelé olvasott | Dunai József / Leo Leonardovics | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 12 | Angyal | Habony Gábor / Howlett Gorcius | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 13 | Jövőrégész | Habony Gábor / Howlett Gorcius | 10 | 14 | 10 | 34 |
| 14 | Hajnalcsillag | Szegedi Anita | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 15 | Szárnyak | Tézsla Ágnes | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 16 | A peches szerelmesek | Kellerwessel Klaus (14) | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 17 | Gius naplója | Bánhidi Zoltán Kálmán / Ossianapa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ösztönök utcája | Szaszkó Gabriella | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | Silmus és társai | Kováts Zoltán | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 20 | Engedélyt kérek meghalni | Huszti Miklós | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 21 | Pusztító tehetség | Huszti Miklós | 3 | 10 | 2 | 15 |
| 22 | Álomélet | Fáczán Zsófia | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 23 | iCity | Juhász Roland | 11 | 13 | 14 | 38 |
| 24 | Képzelt ellenfél | Sági veronika / Esvy | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 25 | A helyes kérdés | Kovács Attila / Holden Rose | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 26 | Nagypapa születik | Csonka László/ Boros Tibor | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 27 | A Proxima sem… | Örkényi Ferenc | 12 | 6 | 10 | 28 |
| 28 | A vevő | Szilágyi Zoltán | 11 | 13 | 10 | 34 |
| 29 | Kínjáték | Szilágyi Zoltán | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 30 | Váratlan találkozás | Seres Rebeka | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 31 | A Hodgson sejtés | Török Dávid | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 32 | Az aranyszabály | Török Dávid | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 33 | Tiltott élet | Csida Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zéró | Mérő andrea | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 35 | Terraformálók | Bukros Zsolt | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 36 | Az újjászületett | Solymosi Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Z Manőver | Köhler Zoltán | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 38 | Dejavu | Virág József / Fen Teola | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 39 | Kizárva | |||||
| 40 | Oralkulum | Botta András/ Andy Baron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Több, mint barát… | Botta András/ Andy Baron | 11 | 13 | 11 | 35 |
| 42 | L-akták Tunguzka | Nagy Zsuzsa/ Airy Sharon | 13 | 8 | 6 | 27 |
| 43 | Névtelen | Nagy viktor | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 44 | Nagyapó feltámadása… | Somogyi Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Angyali fogadtatás | Kleiner Anna / ANA | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 46 | Szép Új Világ | Juhász Péter / J.P. Raven | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 47 | Az emlékezés völgye | Juhász Péter / J.P. Raven | 12 | 8 | 12 | 32 |
| 48 | Nemezis | Perei Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | A mordina | Pusztai Andrea | 9 | 12 | 14 | 35 |
| 50 | A lélekőrző | Szilágyi Heléna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Embernek maradni | Czövek Andrea | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 52 | Búcsúcsók | Horváth Krisztina | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 53 | Tíz százalék | Szenczi Gergely | 8 | 13 | 14 | 35 |
| 54 | Időtlenségbe zárva | Vass Attila / A.G.Hawk | 10 | 13 | 6 | 29 |
| 55 | Nierra | Vass Attila / A.G.Hawk | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 56 | Az egyetlen | Szabó Ágnes / A.C.Taylor | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | A maszk | Saáry Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Az áldozat | Saáry Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Csillag Tolvaj | Huszti Lajos | 8 | 9 | 2 | 19 |
| 60 | Mordus Catus | Tilk Katalin | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 61 | Halott városok | Nagy Tamás | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 62 | Az angyal és a varázsló | Bíbor Johanna | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 63 | Kizárva | |||||
| 64 | Rejtélyes idegen | Pongor Vince | 11 | 10 | 11 | 32 |
| 65 | Utolsó tánc | Pongor Vince | 14 | 13 | 12 | 39 |
| 66 | Egy álomvadászról | Sastyin Gergő/ Sztravinszkij Gregor | 5 | 13 | 8 | 26 |
| 67 | Látogató a világűrből | Demjén Zsófia | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 68 | Az őrzők bukása | Nagy Ádám/ Adam Bogomolov | 9 | 5 | 8 | 22 |
| 69 | Szárnyaszegett | Vizi Gyula | 11 | 11 | 6 | 28 |
| 70 | Az Alteregó | Kiss Bence | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 71 | A harcos | Kókai Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Z05-UP-Naplopó nagy pácban | Takács Alexandra | 11 | 15 | 11 | 37 |
| 73 | Saját ösvény… | Németh Roland / Nowotny | 14 | 15 | 6 | 35 |
| 74 | A téridő hibája | Nagy Csaba Sándor | 13 | 10 | 6 | 29 |
| 75 | Ürmadarak | Kondora Zoltán | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 76 | Egyensúly | Köcsky Rudolf | 15 | 13 | 14 | 42 |
| 77 | Kontaktus | Köcsky Rudolf | 15 | 14 | 15 | 44 |
| 78 | Mundus vult… | Barabás L. Szilárd/Dyck Van Houjt | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 79 | A nagy bumm | Varga Balázs | 15 | 14 | 14 | 43 |
| 80 | Közel az istenekhez | Bakti Viktor | 14 | 15 | 12 | 41 |
| 81 | Napsugár | Radoi Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Szentjánosbogár | Radoi Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Metrón | Bertalan Dávid | 14 | 15 | 10 | 39 |
| 84 | Sárkány és élet | Varga Beáta / Kirie Yume | 7 | 12 | 6 | 25 |
| 85 | Nélküled a világ | Czövek Andrea-Pusztai Andrea | 12 | 15 | 14 | 41 |
| 86 | Aeternus | Albert Tamás/ Damien Grove | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 87 | Meghalni nem is … | Monori Krisztina Diána | 5 | 11 | 4 | 20 |
| Összesen: | 655 | 693 | 615 | 1963 | ||
Meta
SF linkek
Legutóbbi hozzászólások
Meta
SF linkek